00-1113
  • 点击这里给我发送消息
飞扬之星QQ空间飞扬之星新浪微博飞扬之星艺考杂志
2013/9/24
2013年广西播音主持艺术专业统考一分一档表
来源:广西招生考试院 作者:飞扬之星 浏览量:2359

2013年播音主持类一分一档表
           总分           人数          累计人数
277 1 1
275 5 6
274 2 8
273 4 12
272 7 19
271 3 22
270 9 31
269 12 43
268 10 53
267 12 65
266 8 73
265 8 81
264 17 98
263 12 110
262 21 131
261 23 154
260 19 173
259 20 193
258 22 215
257 39 254
256 29 283
255 31 314
254 35 349
253 36 385
252 27 412
251 33 445
250 30 475
249 43 518
248 39 557
247 34 591
246 35 626
245 38 664
244 40 704
243 42 746
242 34 780
241 29 809
240 19 828
239 17 845
238 25 870
237 24 894
236 23 917
235 13 930
234 10 940
233 10 950
232 16 966
231 9 975
230 9 984
229 15 999
228 14 1013
227 10 1023
226 10 1033
225 11 1044
224 8 1052
223 6 1058
222 12 1070
221 14 1084
220 9 1093
219 8 1101
218 4 1105
217 2 1107
216 10 1117
215 8 1125
214 5 1130
213 7 1137
212 5 1142
211 4 1146
209 1 1147
208 4 1151
207 5 1156
206 5 1161
205 2 1163
204 6 1169
203 1 1170
202 5 1175
201 2 1177
200 2 1179
199 2 1181
198 5 1186
197 3 1189
196 2 1191
195 1 1192
194 1 1193
192 1 1194
191 1 1195
190 3 1198
186 2 1200
183 1 1201
180 1 1202
注:仅公布合格分数线以上成绩的一分一档表